청년층과 신혼부부, 한부모가정, 다자녀가구, 서민층 그리고 사회적 배려 계층을 대상으로 정부에서는 주거안정 복지 사업을 지원하고 있습니다. 시세대비 저렴한 분양가, 임대료로 주거 고민을 해결할 수 있어 항상 많은 분들의 관심을 받고있는데요. 오늘은 LH의 국민임대주택 자격을 알아보도록 하겠습니다.
국민임대주택
국민임대주택은 무주택 저소득층(소득 1~4분위 계층)을 대상으로 하는 주거안정 지원 사업으로 주거 전용면적 60㎡ 이하 유형만을 공급하며 최장 30년동안 시세대비 60 ~ 80% 의 임대료로 지낼 수 있습니다.
국민임대주택 자격
전용면적 | 입주자격 |
---|---|
전용면적 50㎡ 미만 | · 무주택 세대구성원으로서 월평균 소득이 전년도 도시 근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 70%(1인가구 90%, 2인가구 80%) 이하인 자 |
전용면적 50㎡이상 ~ 60㎡ 이하 | · 무주택 세대구성원으로서 월평균 소득이 전년도 도시 근로자 가수원수별 가구당 월평균 소득의 70%(1인가구 90%, 2인가구 80%) 이하인 자 |
신혼부부 · 자녀가 만 6세 이하인 한부모 가정 | ·신혼부부(혼인기간 7년 이내 혹은 만 6세 이하 자녀를 둔 신혼부부) ·예비신혼부부(입주 전까지 혼인사실 증빙이 가능한 부부) · 자녀가 만 6세 이하인 한부모 |
- 단, 단독 세대주는 주거 전용면적 40㎡ 이하 주택 청약만 가능합니다. 중증장애인의 경우에는 주거 전용면적 50㎡ 미만 까지 주택 청약이 가능합니다.
- 가구원수별 가구당 월평균소득 기준
– 3인가구는 50% 3,120,260원이며 70% 4,368,364원 입니다.
– 4인가구는 50% 3,547,103원이며 70% 4,965,944원 입니다.
전용면적 | 입주자 선정순위 |
---|---|
전용면적 50㎡ 미만 | · 도시근로자 가구원수별 가구당 소득의 50%(1인가구 70%, 2인가구 60%) 이하인 무주택세대구성원에게 우선공급 · 1순위 : 당해주택 건설 시·군·구 거주자 · 2순위 : 당해주택 건설 연접 시·군·구 중 사업주체 지정 시·군·구 거주자 · 3순위 : 1순위, 2순위 이외 * 동일순위내 경쟁시 미성년자녀(태아포함) 3명 이상인자, 당해지역 거주자, 배점이 높은 자 순으로 선정 |
전용면적 50㎡이상 ~ 60㎡ 이하 | · 1순위 : 청약저축 24회 이상 납입 · 2순위 : 청약저축 6회 이상 납입 · 3순위 : 1순위, 2순위 이외 * 동일순위내 경쟁시 미성년자녀(태아포함) 3명 이상인자, 당해지역 거주자, 배점이 높은 자 순으로 선정 |
신혼부부 · 자녀가 만 6세 이하인 한부모 가정 | · 1순위 : 혼인기간중 출산하여 자녀가 있는 신혼부부, 자녀가 만 6세 이하인 한부모, 혼인 중의 출생자로 인정되는 혼인 외 출생자가 있는 경우 · 2순위 : 1순위 이외 |
국민임대주택 소득기준 및 자산기준
- 소득기준 : 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 70%(1인가구 90%, 2인가구 80%) 이하
- 자산기준 : 총 자산 29,200만원 이하, 자동차 3,496만원 이하
국민임대주택 임대기간 및 임대료
국민임대주택의 경우 최장 30년까지 거주할 수 있으며 임대료는 시세대비 60 ~ 80%로 공급됩니다. 최초 계약시 2년 계약으로 입주를 하며, 이후 2년단위로 재계약이 가능합니다. 단, 소득기준과 자산기준을 충족하지 못하는 경우에는 재계약이 불가능 합니다.